Megnevezés | Típus | Tartozék | Napidíj | Óradíj | Z-Ny | Letét |
Építőipari gépek | ||||||
Bontókalapács | TE2000, HM1802, H90 | 12000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Bontókalapács | TE1000, H65SB3 | 10000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Vésőkalapács | H60, H45 | 9500 | 4000Ft/4 óra | 100000 | ||
Véső-fúrókalapács | DH52 SDS Max | 2db vésőszárral | 9000 | 4000Ft/4 óra | 80000 | |
Fúró-vésőkalapács | DH40 SDS Max | 2db vésőszárral | 8000 | 4000Ft/4 óra | 60000 | |
Fúrókalapács | SDS Plus | 1db fúrószárral | 4000 | 2000Ft/4 óra | 20000 | |
Fúrókalapács Akkus | SDS Plus | Töltő+ 2db aksi | 4000 | 2000Ft/4 óra | 20000 | |
Döngölő | 60kg | 12000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Lapvibrátor | 60kg-110kg | 12000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Lapvibrátor | 120kg felett | 15000 | 5000Ft/4 óra | 250000 | ||
Aszfaltvágó-Betonvágó | BM.kézi és gurulós | 15000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Tűvibrátor EL. | 220V | 10000 | 5000Ft/4 óra | 80000 | ||
Tűvibrátor Akkus | 36V | 10000 | 5000Ft/4 óra | 80000 | ||
Betonsimító | 600-900mm | 20000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Betonlehúzó EL. | 2 méteres | 15000 | 6000Ft/4 óra | 100000 | ||
Gödörfúró BM. | 1 db Fúrószár | 15000 | 6000Ft/4 óra | 100000 | ||
Gödörfúró Akkus. | 1 db Fúrószár | 15000 | 6000Ft/4 óra | 100000 | ||
Vizesvágó 400 | ZIV400 | 1db 400-as tárcsa 6000Ft/mm |
10000 | 4000Ft/4 óra | 100000 | |
Vizesvágó 650 | ZIV650 | 1db 650.es tárcsa 15000Ft/mm |
12000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | |
Vizes burkolatvágó | Battipav | 1db 200-as tárcsa 2500Ft/mm |
12000 | 5000Ft/4 óra | 80000 | |
Áramfejlesztő 4Kw-ig | üa.100 | 6000 | 3000Ft/4 óra | 50000 | ||
Áramfejlesztő 4Kw-tól | üa.100 | 9000 | 4000Ft/4 óra | 80000 | ||
Áramfejlesztő 12Kw | üa.100 | 12000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Áramfejlesztő 14Kw | üa.100 | 15000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Sarokcsiszoló | 1000 W-ig | 3500 | 600 | 1000 | 5000 | |
Sarokcsiszoló | 1000 W-tól | 4000 | 600 | 2000 | 10000 | |
Sarokcsiszoló Akkus | Töltő+ 2db aksi | 4000 | 600 | 2000 | 10000 | |
Műkőcsiszoló, Polírozó | 3500 | 800 | 1500 | 10000 | ||
Csempevágó 37-51cm | Sigma | 5000 | 500 | 1500 | 10000 | |
Csempevágó 63-95cm | Sigma | 6000 | 800 | 2000 | 20000 | |
Csempevágó 95cm felett | Sigma | 8000 | 1000 | 3000 | 50000 | |
Páramentesítő | Dedra | Nagy | 9000 | 1500 | 4000 | 10000 |
Páramentesítő | Master | Kicsi | 4500 | 1000 | 1500 | 10000 |
Hőlégfúvó 3-9 Kw | Master | Elektromos | 3500 | 1000 | 1500 | 10000 |
Hőlégfúvó | Master | Gázolajos | 5000 | 1500 | 2000 | 50000 |
PB.Hőlégfúvó 30 Kw | Master | Gázpalack | 4000 | 1000 | 2000 | 10000 |
Szintező műszer | Optikai-Lézer | Tartóállvány | 6000 | 1000 | 3000 | 50000 |
Keresztlézer | Távolságmérő | Tartóállvány | 4000 | 500 | 1000 | 10000 |
Ipari porszívó | Starmix | 5000 | 1000 | 3000 | 40000 | |
Pórszívózsák | 2000Ft/db | |||||
Horonyvágó | Tárcsa 3000 Ft/mm | 6000 | 1000 | 2000 | 50000 | |
Falcsiszoló, Fémvágó | 6000 | 1000 | 2000 | 15000 | ||
Falvágó 300mm | 6000 | 1000 | 2000 | 15000 | ||
Gipszkarton emelő | 335 cm ig,0-45fok | Kézi | 6000 | 800 | 2000 | 15000 |
Préselő EL. | Rems | Szerszám | 6000 | 1000 | 4000 | 50000 |
Préselő Kézi | Rems | Szerszám | 2500 | 800 | 1000 | 10000 |
Raklapemelő | 2 Tonnás | 3000 | 1000 | 30000 | ||
EL. Elosztó szekrény | 220V-380V | 2500 | 20000 | |||
Betonkeverő 220V | 120Lit 220V | 6000 | 1500 | 40000 | ||
Betonkeverő 220V | 120Lit felett | 10000 | 2000 | 60000 | ||
Habarcskeverő | 5000 | 800 | 2000 | 25000 | ||
Kőroppantó | 4000 | 2000 | 30000 | |||
Hegesztő inverter | Pajzs | 5000 | 600 | 2000 | 30000 | |
Kőporszóró | Kézi | 500 | ||||
Pörzsölő | Gázpalack 11.5-23Kg | 1000 | ||||
Betonmaró | Marótárcsa | 15000 | 2500 | 8000 | 30000 | |
Szigetelővágó | Kicsi V113 | 5000 | 30000 | |||
Szigetelővágó | Nagy F44 | 6000 | 30000 | |||
Faipari, fémipari és barkácsgépek | ||||||
Gyalugép | 5000 | 800 | 2000 | 20000 | ||
Ácsgyalugép | 170 mm | 10000 | 1000 | 3000 | 50000 | |
Asztali körfűrész EL. | 10000 | 1500 | 4000 | 80000 | ||
Körfűrész EL. | 4000 | 700 | 2000 | 20000 | ||
Körfűrész Akkus | 65 mm-ig | 5000 | 800 | 2000 | 40000 | |
Tűzőgép | Pneumatikus v. Akkus | 4000 | 600 | 2000 | 20000 | |
Tűszegező | Pneumatikus v. Akkus | 4000 | 600 | 2000 | 20000 | |
Dekopírfűrész EL. | 4000 | 600 | 2000 | 20000 | ||
Dekopírfűrész Akkus | 5000 | 800 | 2000 | 40000 | ||
Hőlégfúvó EL. | 220V Kézi | 3000 | 500 | 1000 | 10000 | |
Vibrációs csiszoló | D125-150mm Körtalpas | 3500 | 500 | 1000 | 10000 | |
Rezgőcsiszoló | 3500 | 500 | 1000 | 10000 | ||
Fúrógép EL. | 10-13mm befogás | 2500 | 300 | 800 | 10000 | |
Fúró-Csavarozó Akkus | 3500 | 500 | 1000 | 20000 | ||
Szalagcsiszoló | 100x610mm | 5000 | 600 | 2000 | 30000 | |
Multigép | 4000 | 600 | 2000 | 30000 | ||
Kefegép | Tartozék nélkül ! | 5000 | 800 | 2000 | 30000 | |
Felsőmaró | D 6-8-10-12mm befogás | 6000 | 600 | 1500 | 30000 | |
Gérvágó EL. | 6000 | 700 | 1500 | 30000 | ||
Gérvágó Akkus | 6000 | 800 | 2000 | 40000 | ||
Orrfűrész EL. | 3500 | 500 | 1000 | 20000 | ||
Orrfűrész Akkus | 4000 | 600 | 2000 | 30000 | ||
Lamellozó | 4000 | 600 | 2000 | 30000 | ||
Kertészeti-erdészeti, mezőgazdasági gépek | ||||||
Láncfűrész EL. | Alap és Magassági | 6000 | 3000 Ft/4 óra | 20000 | ||
Láncfűrész BM. | Alap és Magassági | 10000 | 4000 Ft/4 óra | 50000 | ||
Láncfűrész Akkus | 8000 | 4000 Ft/4 óra | 50000 | |||
Fűnyíró EL. | 4000 | 500 | 2500 | 10000 | ||
Fűnyíró BM. | 6000 | 3000 Ft/4 óra | 40000 | |||
Fűnyíró Akkus | 8000 | 4000 Ft/4 óra | 50000 | |||
Gyeplazító EL. | 6000 | 2500Ft/4 óra | 10000 | |||
Gyeplazító BM. | 8000 | 4000Ft/4 óra | 30000 | |||
Sövényvágó EL. | 4000 | 500 | 1000 | 10000 | ||
Sövényvágó BM | 8000 | 4000Ft/4 óra | 30000 | |||
Sövényvágó Akkus | 5000 | 3000 Ft/4 óra | 20000 | |||
Szegélynyíró EL. | 2500 | 500 | 1500 | 5000 | ||
Fűkasza BM. | Damilfej v. Penge | 8000 | 4000Ft/4 óra | 80000 | ||
Permetező BM. | 8000 | 4000/4 óra | 50000 | |||
Permetező Kézi | 1000 | |||||
Szivattyú EL. | 1,5" | 3000 | 500 | 1500 | 10000 | |
Szivattyú EL. | 2" | 6000 | 600 | 2000 | 50000 | |
Szivattyú BM. | 2"-3" | 8000 | 70000 | |||
Lombfújó EL. | 4000 | 2500Ft/4 óra | 20000 | |||
Lombfújó BM. | 8000 | 4000Ft/4 óra | 50000 | |||
Lombfújó Akkus | 6000 | 3000 Ft/4 óra | 50000 | |||
Ágdaráló EL. | Zöld növényre 3 cm-ig | 6000 | 40000 | |||
Ágdaráló BM. | Zöld növényre 3 cm-ig | 10000 | 80000 | |||
Rönkhasító | 6T | 12000 | 80000 | |||
Rotációskapa BM. | 100 Kg | 12000 | 80000 | |||
Fűhenger | Vizzel tölthető | 1000 | ||||
Egyéb gépek | ||||||
Szőnyegtisztító | Lawa | 5000 | 1000 | 2500 | 30000 | |
Parkettacsiszoló | MIG200 | kulcs+porzsák | 10000 | 4000 | 100000 | |
Parketta szélcsiszoló | MIG | kulcs+porzsák | 5000 | 2000 | 20000 | |
Lamináltvágó Kézi | 1000 | 10000 | ||||
Gőzborotva | Melegvizes | 20000 | 200000 | |||
Nagynyomású mosó | 110 Bar | 4500 | 800 | 2000 | 20000 | |
Légsűrítő, kompresszor | Tömlő | 3000 | 600 | 1500 | 10000 | |
Guruló állvány | Krause Stabilo | Rendszer | 1200Ft/m2 | 100000 | ||
Alu Létra | Krause | Több méretben | 2500-tól/24 óra | |||
Hőkamera | FTI-300 Geo-fennel | 10000 | 5000 | 40000 | ||
Rétegvastagságmérő | FCT 1 Geo-fennel | 3000 | 20000 | |||
Fémkereső | FMD 60 Geo-fennel | 3000 | 20000 | |||
Betonvashajlító | Kézi | 1000 | ||||
Gépi menetmetsző | Szerszám 1/4"-2" | 10000 | 1000 | 3000 | 100000 | |
Kézi menetmetsző | Szerszám 1/4"-2" | 2500 | 500 | 1000 | 10000 | |
Utánfutó | Nincs pályamatrica | 6000 | 1000 | 1500 | 50000 | |
Trailer | Nincs pályamatrica | 10000 | 1000 | 3000 | 50000 | |
Markoló | Kezelő személlyel, szállítássa, megbeszélés szerint, alap /10000Ft/óra | |||||
Tartozékok | ||||||
Fúrószár SDS Plus | 260mm ig | SPF | 500Ft/ alkalom | |||
Fúrószár SDS Plus | 260mm től | SPF | 1000Ft/ alkalom | |||
Fúrószár SDS Max | SMF | 1500Ft/alkalom | ||||
Fúrószár átalakító SDS MAX-Plusz | SPM | 1000Ft/alkalom | ||||
Vésőszár SDS Plus | SPV | 800Ft/alkalom | ||||
Vésőszár SDS Max | HV,LV | SMV | 800Ft/alkalom | |||
Vésőszár SDS Max | SzLV | SMSV | 1000Ft/alkalom | |||
Vésőszár Egyéb | HV,LV,SzLV | NVS | 1500Ft/alkalom | |||
Fúrórendszer | ||||||
SDS Max Befogó | 150mm | Kód/FRB1 | 500Ft/alkalom | |||
Toldó+Csavar | 28x280mm | Kód/FRT2 | 500Ft/alkalom | |||
Dobozmaró | 60-150x100mm | Kód/FRD60/80/stb | 5000Ft/alkalom | |||
Koronafúró | 25-55x100 | Kód/FRk25/50/stb | 5000Ft/alkalom | |||
Egyéb Fúró készletek | Fúrástól függően | Megállapodás szerint | ||||
Magfúrógép | Gyémánt kopás átmérőtől függően mm | 20000 | 150000 | |||
Hosszabbító | 220V | Kód H1 | 500Ft/alkalom | |||
Hosszabbító | 380V | Kód H2 | 500Ft/alkalom | |||
Tömlő+Palack | 11kg-23kg | Kód PB11/PB23 | 500Ft/alkalom | |||
Szivattyútömlő | 1/2"- 3" | Darab | 500Ft/alkalom | |||
A benzinmotoros gépeinkhez biztosítjuk az üzemanyagot térítés ellenében! | ||||||
Akkumulátoros gépeinkhez 1 db töltőt és 2 db akkumulátort biztosítunk! |
- magyar állampolgárság
- személyi igazolvány, lakcímkártya
- telefonos elérhetőség
- letéti díj